展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022第二十六屆廣州國際廣告標識及 | 廣州保利世貿展覽.. | 2022/2/16 | 75000(B1、1-6號館)㎡ | --------- | --------- |
(延期)2021第二十五屆廣州國際廣 | 廣州保利世貿展覽.. | 2021/8/20 | 30000(B1、1、2號館)㎡ | --------- | --------- |
2021第二十四屆廣州國際廣告標識及 | 廣州保利世貿展覽.. | 2021/2/27 | 68256㎡ | --------- | 696家 查看 |
2020第二十三屆廣州國際廣告標識展 | 廣州保利世貿展覽.. | 2020/9/12 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2019第二十二屆廣州國際廣告標識展 | 廣州保利世貿展覽.. | 2019/8/26 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2019第二十二屆華東國際廣告標識展 | 花橋國際博覽中心 | 2019/3/5 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十一屆廣州國際廣告展 | 廣州保利世貿展覽.. | 2019/2/20 | 68256㎡ | --------- | 826家 查看 |
2018第二十屆廣州國際廣告標識+圖 | 廣州保利世貿展覽.. | 2018/8/29 | 7500㎡ | --------- | --------- |
2018第十九屆華東國際廣告標識展 | 花橋國際博覽中心 | 2018/3/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2018第十八屆廣州國際廣告展 | 廣州保利世貿展覽.. | 2018/3/3 | 68256㎡ | --------- | 759家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢