展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2022上海第十五屆國際智能建筑展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2022/8/31 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2020上海第十四屆國際智能建筑展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2020/9/2 | 11500㎡ | --------- | 187家 查看 |
2019上海第十三屆國際智能建筑展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2019/9/3 | 34500㎡ | --------- | 242家 查看 |
2018上海第十二屆國際智能建筑展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2018/9/3 | 18000㎡ | --------- | 261家 查看 |
2017上海第十一屆國際智能建筑展覽 | 上海新國際博覽中.. | 2017/9/5 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2016上海第十屆國際智能建筑展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2016/8/31 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2015上海第九屆國際智能建筑展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2015/9/23 | 11500㎡ | --------- | 842家 查看 |
2014上海第八屆國際智能建筑展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2014/9/3 | 11500㎡ | 59張 查看 | 468家 查看 |
2013上海第七屆國際智能建筑展覽會 | 上海新國際博覽中.. | 2013/9/25 | 11500㎡ | 85張 查看 | 88家 查看 |
2012第六屆上海國際智能建筑展覽會 | 上海世博展覽館 | 2012/9/20 | 12000㎡ | 24張 查看 | --------- |
E展網為您訂購到優質展位,為企業定制全年展覽計劃。
展位預定:021-59555732 或在線QQ咨詢